1000Whクラスのポタ電比較
拙宅は管理アプリを複数使いたくないという理由で、最初に買ったAnker 535 Portable Power Station以降、全てAnkerに寄せてしまっているんだけど、1000Whクラスのポタ電のレビューをまとめてみた。
意外とメーカーごとの色が出ますな……。用途によって最適解は変わるけど、DJIが低価格で殴り込んできてる状況かな?
※ 価格はAmazon(執筆時点)。
| 属性 | Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station | EcoFlow DELTA 3 Plus EFDELTA3P-JP-CBOX | Jackery 1000 Plus | BLUETTI AORA 100 V2 1024Wh/1800W | DJI Power 1000 Mini |
|---|---|---|---|---|---|
| 静音性 | 非常に良い | やや騒がしい | 良い | 良い | 非常に良い |
| 待機電力 | 強い | 普通 | 普通 | 良い | 良い |
| 急速充電 | 強い | 最強クラス | 良い | 強い | 非常に強い |
| 出力余裕 | 強い | 強い | 普通 | 強い | 弱め |
| ソーラー | 良い | 非常に強い | 普通 | 強い | 普通 |
| アプリ | 良い | 非常に多機能 | シンプル | 良い | 良い |
| 重量感 | バランス型 | やや軽め | 軽い | バランス型 | 圧倒的に軽い |
| 家庭UPS適性 | 高い | 非常に高い | 普通 | 高い | 中 |
| ガジェット感 | 控えめ | 強い | 弱い | 中 | 強い |
| 価格 | 64,990円 | 67,642円 | 69,483円 | 69,899円 | 53,399円 |
