Amazonでいくら使ってるんだ?

Amazonの購買履歴をダウンロードして集計してみた。
| 年 | 購入金額(税込) |
|---|---|
| 2004年 | 16,678円 |
| 2005年 | 44,822円 |
| 2006年 | 0円 |
| 2007年 | 1,770円 |
| 2008年 | 8,487円 |
| 2009年 | 396,493円 |
| 2010年 | 603,809円 |
| 2011年 | 782,802円 |
| 2012年 | 905,135円 |
| 2013年 | 849,058円 |
| 2014年 | 842,697円 |
| 2015年 | 2,210,596円 |
| 2016年 | 1,132,925円 |
| 2017年 | 1,352,536円 |
| 2018年 | 1,778,836円 |
| 2019年 | 2,177,007円 |
| 2020年 | 2,049,476円 |
| 2021年 | 2,724,059円 |
| 2022年 | 3,636,035円 |
| 2023年 | 3,071,833円 |
| 2024年 | 5,518,068円 |
| 2025年 | 2,832,671円 |
| 2026年 | 1,655,746円 |
意外と単純な右肩上がりではなく、アップダウンがある。
2015年以降に一気に増えているのは、楽天市場の利用を完全にやめたことと、キッチンなどの消耗品も全てAmazonに寄せたから。
2024年、なんでこんなに?と思ったら、スマート天体望遠鏡、電動工具、外壁工事ついでに替えた照明器具や家具等々だった……。
