Universal Binaryをやめたらどれだけ減る?

macOS 28ではIntelバイナリが動作しなくなることが予告されているし、拙宅からIntel Macは無くなってしまったから影響は無いのだけれど、Universal BinaryからIntel用コードを削除したらどのぐらい減るのか、ChatGPTに調べてもらった。
| アプリ | 現在サイズ | 削減見込み |
|---|---|---|
| Adobe Photoshop 2026 | 6.42 | 1.48 |
| Adobe Lightroom Classic | 6.55 | 1.46 |
| Adobe Media Encoder 2026 | 5.27 | 1.11 |
| Adobe Premiere Pro 2026 | 6.85 | 1.09 |
| Google Chrome | 1.50 | 0.63 |
| Adobe Acrobat | 1.70 | 0.62 |
| Microsoft Defender | 1.28 | 0.59 |
| OneDrive | 1.25 | 0.58 |
| Microsoft Outlook | 2.64 | 0.53 |
| Microsoft Teams | 1.17 | 0.53 |
| Microsoft Word | 2.77 | 0.46 |
| Microsoft PowerPoint | 2.29 | 0.45 |
| Xcode-beta | 9.25 | 0.43 |
| Microsoft Excel | 2.60 | 0.41 |
| Microsoft Edge | 0.96 | 0.37 |
| Discord | 0.50 | 0.22 |
| Logi Options+ | 0.57 | 0.21 |
| Parallels Desktop | 0.44 | 0.17 |
| Windows App | 0.24 | 0.10 |
| Company Portal | 0.27 | 0.10 |
| その他合計 | — | 0.46 |
| 合計 | 12.01 |
たった12GBでしたw
うん、真面目にApple Containerのスナップショットや使わなくなったイメージを削除する方が有効です。
