ディスク換装

未分類
CA330014

MacBook(Late 2006)とMacBook(Early 2006)を比較してみたら、驚いたことにLate 2006の方が遅かった…。その上、仮想マシンをインストールし始めたら、iTunesやiPhotoライブラリの容量も結構あるので、空きがかなり心許ない状況に。で、ディスク換装を。

元々入っていたのは、右のTOSHIBAのMK8034GSX。80GBの5,400rpm。これを左のHITACHIのHTS721010G9SA00に換装。こちらは100GBの7,200rpm。

CA330014

Xbenchの結果は以下。成功。

TOSHIBA/MK8034GSX

Disk Test	27.37	
	Sequential	43.19	
		Uncached Write    48.76    29.94 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Write    49.03    27.74 MB/sec [256K blocks]
		Uncached Read     29.77     8.71 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Read     55.19    27.74 MB/sec [256K blocks]
	Random	20.04	
		Uncached Write     6.89     0.73 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Write    48.73    15.60 MB/sec [256K blocks]
		Uncached Read     48.24     0.34 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Read     75.35    13.98 MB/sec [256K blocks]

HITACHI/HTS721010G9SA00

Disk Test	31.82	
	Sequential	51.82	
		Uncached Write    71.71    44.03 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Write    72.13    40.81 MB/sec [256K blocks]
		Uncached Read     27.00     7.90 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Read     80.97    40.69 MB/sec [256K blocks]
	Random	22.96	
		Uncached Write     7.35     0.78 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Write    66.57    21.31 MB/sec [256K blocks]
		Uncached Read     75.46     0.53 MB/sec [4K blocks]
		Uncached Read    100.98    18.74 MB/sec [256K blocks]
タイトルとURLをコピーしました