MacBook(Late 2006)に使っていたHDDを、MacBook(Late 2007)、つまり1年新しいモデルに入れてみた。速くなってる…
ディスクは、HITACHI/HTS721010G9SA00。
Late 2006 with Tiger
Disk Test 31.82
Sequential 51.82
Uncached Write 71.71 44.03 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 72.13 40.81 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 27.00 7.90 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 80.97 40.69 MB/sec [256K blocks]
Random 22.96
Uncached Write 7.35 0.78 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 66.57 21.31 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 75.46 0.53 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 100.98 18.74 MB/sec [256K blocks]
Late 2007 with Leopard
Disk Test 35.75
Sequential 66.54
Uncached Write 80.87 49.65 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 79.45 44.96 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 41.57 12.17 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 90.02 45.24 MB/sec [256K blocks]
Random 24.44
Uncached Write 7.84 0.83 MB/sec [4K blocks]
Uncached Write 79.44 25.43 MB/sec [256K blocks]
Uncached Read 72.28 0.51 MB/sec [4K blocks]
Uncached Read 103.73 19.25 MB/sec [256K blocks]
トータルで見ると、12%も速くなっている。Late 2006のLeopard上でベンチを取っていないので、これだけでSantaRosaのバスやキャッシュ性能が良いとは一概に言えないけれど、ちょっとキビキビ感が増した感じがする。もちろん、ビデオ性能もCPUのクロックもちょびっと上がっているけれどね。