環境
- CPU : Intel Core i5 6500
- Mem : 32GB
- OS : RHEL 7.3
- HDD : HGST HDN726040AL x 2 + HGST HDN724040AL x 2
- RAID : mdadm –create /dev/md0 -v –raid-devices=4 –level=raid10 /dev/sda1 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
- FS : XFS
- TEST(e.g.) : fio -filename=/opt/mdraid/test2g -direct=1 -rw=read -bs=4k -size=2G -numjobs=64 -runtime=10 -group_reporting -name=file1
4KBブロック
モード | IOPS | スループット(KB/s) | スループット(MB/s) | レイテンシ |
---|---|---|---|---|
sequential read | 33,387 | 133,549 | 133.5 | 50 usec |
sequential write | 7,968 | 31,872 | 31.9 | 250 usec |
random read | 1,203 | 4,815.1 | 4.8 | 50 msec |
random write | 580 | 2.322.6 | 2.3 | 100 msec |
32MBブロック
モード | IOPS | スループット(KB/s) | スループット(MB/s) | レイテンシ |
---|---|---|---|---|
sequential read | 24 | 796,482 | 796.5 | >=2,000 msec |
sequential write | 8 | 266,565 | 266.6 | >=2,000 msec |
random read | 16 | 545,315 | 545.0 | >=2,000 msec |
random write | 7 | 252,180 | 252.2 | >=2,000 msec |
おまけ:NVMe SSD (Intel DC P3608)
- CPU : Intel Core i5 6400
- Mem : 16GB
- OS : RHEL 7.3
- HDD : Intel DC P3608 (1.6TB x 2)
- FS : XFS
- TEST(e.g.) : fio -filename=/opt/mdraid/test2g -direct=1 -rw=read -bs=4k -size=2G -numjobs=64 -runtime=10 -group_reporting -name=file1
4KBブロック
モード | IOPS | スループット(MB/s) | レイテンシ |
---|---|---|---|
sequential read | 396,137 | 1547.5 | 250 usec |
sequential write | 136,012 | 544.1 | 500 usec |
random read | 380,154 | 1484.2 | 250 usec |
random write | 322,121 | 1258.3 | 250 usec |
32MBブロック
モード | IOPS | スループット(MB/s) | レイテンシ |
---|---|---|---|
sequential read | 15 | 514.2 | >=2,000 msec |
sequential write | 34 | 1117.2 | >=2,000 msec |
random read | 12 | 413.7 | >=2,000 msec |
random write | 35 | 1135.7 | >=2,000 msec |