三郷のスーパービバホームで在庫してる木材の種類と価格をざーっと調べてきた。SVHにあって、軽トラを借りて運べることを前提に設計すれば、調達に悩まずに済むっていうのが大きい。通販という手もあるけれど、やはり3×6とか長さ2000mmとなると配送料がバカにならない。
材種 | 短辺 | 長辺 | 比重 | 2.5mm | 3.0mm | 4.0mm | 5.5mm | 9.0mm | 12.0mm | 13.0mm | 15.0mm | 16.0mm | 18.0mm | 20.0mm | 21.0mm | 24.0mm | 25.0mm | 30.0mm | 40.0mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDF | 910mm | 1820mm | 0.866g/cm3 | ¥855 | ¥1,848 | ¥2,398 | ¥2,915 | ¥3,278 | ¥4,158 | ||||||||||
MIX集成材 | 500mm | 2000mm | ¥10,758 | ||||||||||||||||
OSB | 910mm | 1820mm | 0.650g/cm3 | ¥1,738 | ¥1,958 | ||||||||||||||
アカシア集成材 | 910mm | 1820mm | 0.751g/cm3 | ¥7,128 | ¥8,778 | ¥10,978 | |||||||||||||
アカシア集成材 | 100mm | 1825mm | 0.751g/cm3 | ¥1,188 | |||||||||||||||
アカシア集成材 | 200mm | 1825mm | 0.751g/cm3 | ¥2,288 | |||||||||||||||
アカシア集成材 | 300mm | 1825mm | 0.751g/cm3 | ¥3,498 | |||||||||||||||
アカシア集成材 | 400mm | 1825mm | 0.751g/cm3 | ¥4,598 | |||||||||||||||
アカシア集成材 | 500mm | 1825mm | 0.751g/cm3 | ¥5,038 | |||||||||||||||
カラー棚板 | 450mm | 900mm | 0.472g/cm3 | ¥3,168 | |||||||||||||||
カラー棚板 | 400mm | 900mm | 0.472g/cm3 | ¥3,058 | |||||||||||||||
カラー棚板 | 450mm | 1200mm | 0.472g/cm3 | ¥4,158 | |||||||||||||||
カラー棚板 | 400mm | 1200mm | 0.472g/cm3 | ¥3,580 | |||||||||||||||
カラー棚板 | 350mm | 1200mm | 0.472g/cm3 | ¥3,498 | |||||||||||||||
カラー棚板 | 300mm | 1200mm | 0.472g/cm3 | ¥3,058 | |||||||||||||||
カラー棚板 | 250mm | 1200mm | 0.472g/cm3 | ¥2,838 | |||||||||||||||
グレインランバー | 915mm | 1820mm | 0.450g/cm3 | ¥15,180 | |||||||||||||||
コンパネ | 910mm | 1820mm | 0.504g/cm3 | ||||||||||||||||
シナ合板 | 910mm | 1820mm | 0.571g/cm3 | ¥2,838 | ¥3,608 | ¥7,678 | ¥8,778 | ||||||||||||
シナ共芯合板 | 910mm | 1820mm | 0.550g/cm3 | ||||||||||||||||
シナランバーコア | 910mm | 1820mm | 0.400g/cm3 | ¥4,928 | ¥5,478 | ¥6,028 | ¥6,248 | ||||||||||||
針葉樹合板 | 910mm | 1820mm | 0.530g/cm3 | ¥1,595 | ¥1,650 | ¥3,245 | ¥4,158 | ||||||||||||
タモ集成材(ECO) | 910mm | 1820mm | 0.640g/cm3 | ¥9,878 | ¥13,750 | ||||||||||||||
パーティクルボード | 910mm | 1820mm | 0.755g/cm3 | ||||||||||||||||
桧ムク材 | 910mm | 1820mm | 0.410g/cm3 | ¥7,788 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 45mm | 1200mm | 0.356g/cm3 | ¥348 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 60mm | 1200mm | 0.356g/cm3 | ¥481 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 90mm | 1200mm | 0.356g/cm3 | ¥679 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 120mm | 1200mm | 0.356g/cm3 | ¥848 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 150mm | 1200mm | 0.356g/cm3 | ¥1,155 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 200mm | 1200mm | 0.356g/cm3 | ¥1,375 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 300mm | 1200mm | 0.356g/cm3 | ¥2,035 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 350mm | 1200mm | 0.356g/cm3 | ¥2,255 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 45mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥547 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 60mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥657 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 90mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥932 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 120mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥1,210 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 150mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥1,375 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 200mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥2,035 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 250mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥2,288 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 300mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥2,508 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 350mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥3,058 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 400mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥3,608 | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 450mm | 1820mm | 0.356g/cm3 | ¥4,158 | |||||||||||||||
ベースライトランバー | 910mm | 1820mm | 0.450g/cm3 | ¥11,880 | |||||||||||||||
ポリランバーコア | 910mm | 1820mm | 0.485g/cm3 | ¥8,448 | ¥9,768 | ¥10,065 | ¥11,880 | ¥17,050 | |||||||||||
ホワイトオーク集成材 | 500mm | 2100mm | 0.625g/cm3 | ¥12,980 | ¥17,050 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 910mm | 1820mm | 0.420g/cm3 | ¥6,908 | ¥8,228 | ¥11,880 | ¥14,080 | ||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 500mm | 2100mm | 0.420g/cm3 | ¥5,918 | ¥7,128 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 600mm | 2100mm | 0.420g/cm3 | ¥7,128 | ¥8,778 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 200mm | 910mm | 0.420g/cm3 | ¥1,408 | ¥1,738 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 250mm | 910mm | 0.420g/cm3 | ¥1,738 | ¥2,178 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 300mm | 910mm | 0.420g/cm3 | ¥2,068 | ¥2,508 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 360mm | 910mm | 0.420g/cm3 | ¥2,398 | ¥3,058 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 400mm | 910mm | 0.420g/cm3 | ¥2,838 | ¥3,498 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 450mm | 910mm | 0.420g/cm3 | ¥3,168 | ¥3,938 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 600mm | 910mm | 0.420g/cm3 | ¥4,158 | ¥5,258 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 200mm | 1820mm | 0.420g/cm3 | ¥2,728 | ¥3,058 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 250mm | 1820mm | 0.420g/cm3 | ¥3,388 | ¥3,608 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 300mm | 1820mm | 0.420g/cm3 | ¥4,048 | ¥4,598 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 360mm | 1820mm | 0.420g/cm3 | ¥4,708 | ¥5,038 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 400mm | 1820mm | 0.420g/cm3 | ¥5,588 | ¥5,808 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 450mm | 1820mm | 0.420g/cm3 | ¥6,248 | ¥6,468 | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 600mm | 1820mm | 0.420g/cm3 | ¥8,228 | ¥9,108 | ||||||||||||||
ラーチ合板 | 910mm | 1820mm | |||||||||||||||||
ラジアタパイン集成材 | 910mm | 1820mm | 0.490g/cm3 | ¥5,258 | ¥6,798 | ¥8,008 | |||||||||||||
ラワン構造用合板 | 910mm | 1820mm | 0.480g/cm3 | ¥2,178 | ¥2,398 | ||||||||||||||
ラワンベニヤ野地合板 | 910mm | 1820mm | 0.480g/cm3 | ¥2,992 | |||||||||||||||
ラワンランバーコア | 910mm | 1820mm | 0.404g/cm3 | ¥3,278 | ¥3,608 | ¥4,378 | ¥5,148 | ¥7,458 | |||||||||||
ラワン合板 | 910mm | 1820mm | 0.480g/cm3 | ¥1,265 | ¥1,595 | ¥1,650 | ¥4,048 | ¥4,928 | ¥6,780 | ¥8,668 | |||||||||
レッドパイン集成材 | 200mm | 1820mm | 0.470g/cm3 | ¥3,608 | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 250mm | 1820mm | 0.470g/cm3 | ¥4,598 | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 300mm | 1820mm | 0.470g/cm3 | ¥5,368 | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 350mm | 1820mm | 0.470g/cm3 | ¥5,918 | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 400mm | 1820mm | 0.470g/cm3 | ¥6,468 | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 450mm | 1820mm | 0.470g/cm3 | ¥7,678 | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 600mm | 1820mm | 0.470g/cm3 | ¥10,098 | |||||||||||||||
松ムク材 | 910mm | 1820mm | 0.530g/cm3 | ¥6,468 |
一応、大体の重量も。
材種 | 短辺 | 長辺 | 比重 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 9 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 30 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDF | 910 | 1820 | 0.866 | 3586g | 7888g | 12908g | 17211g | 21514g | 25817g | ||||||||||
MIX集成材 | 500 | 2000 | 0g | ||||||||||||||||
OSB | 910 | 1820 | 0.65 | 9689g | 12918g | ||||||||||||||
アカシア集成材 | 910 | 1820 | 0.751 | 18657g | 24876g | 31095g | |||||||||||||
アカシア集成材 | 100 | 1825 | 0.751 | 2056g | |||||||||||||||
アカシア集成材 | 200 | 1825 | 0.751 | 4112g | |||||||||||||||
アカシア集成材 | 300 | 1825 | 0.751 | 6168g | |||||||||||||||
アカシア集成材 | 400 | 1825 | 0.751 | 8223g | |||||||||||||||
アカシア集成材 | 500 | 1825 | 0.751 | 13706g | |||||||||||||||
カラー棚板 | 450 | 900 | 0.472 | 3059g | |||||||||||||||
カラー棚板 | 400 | 900 | 0.472 | 2719g | |||||||||||||||
カラー棚板 | 450 | 1200 | 0.472 | 4078g | |||||||||||||||
カラー棚板 | 400 | 1200 | 0.472 | 3625g | |||||||||||||||
カラー棚板 | 350 | 1200 | 0.472 | 3172g | |||||||||||||||
カラー棚板 | 300 | 1200 | 0.472 | 2719g | |||||||||||||||
カラー棚板 | 250 | 1200 | 0.472 | 2266g | |||||||||||||||
グレインランバー | 915 | 1820 | 0.45 | 14988g | |||||||||||||||
コンパネ | 910 | 1820 | 0.504 | ||||||||||||||||
シナ合板 | 910 | 1820 | 0.571 | 3783g | 5201g | 8511g | 11348g | ||||||||||||
シナ共芯合板 | 910 | 1820 | 0.55 | ||||||||||||||||
シナランバーコア | 910 | 1820 | 0.4 | 7950g | 9937g | 11925g | 13912g | ||||||||||||
針葉樹合板 | 910 | 1820 | 0.53 | 7900g | 10533g | 13167g | 21067g | ||||||||||||
タモ集成材(ECO) | 910 | 1820 | 0.64 | 15900g | 21199g | ||||||||||||||
パーティクルボード | 910 | 1820 | 0.755 | ||||||||||||||||
桧ムク材 | 910 | 1820 | 0.41 | 16297g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 45 | 1200 | 0.356 | 250g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 60 | 1200 | 0.356 | 333g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 90 | 1200 | 0.356 | 500g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 120 | 1200 | 0.356 | 666g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 150 | 1200 | 0.356 | 833g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 200 | 1200 | 0.356 | 1111g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 300 | 1200 | 0.356 | 1666g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 350 | 1200 | 0.356 | 1944g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 45 | 1820 | 0.356 | 379g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 60 | 1820 | 0.356 | 505g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 90 | 1820 | 0.356 | 758g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 120 | 1820 | 0.356 | 1011g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 150 | 1820 | 0.356 | 1263g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 200 | 1820 | 0.356 | 1685g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 250 | 1820 | 0.356 | 2106g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 300 | 1820 | 0.356 | 2527g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 350 | 1820 | 0.356 | 2948g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 400 | 1820 | 0.356 | 3369g | |||||||||||||||
ファルカタ集成材 | 450 | 1820 | 0.356 | 3790g | |||||||||||||||
ベースライトランバー | 910 | 1820 | 0.45 | 29812g | |||||||||||||||
ポリランバーコア | 910 | 1820 | 0.485 | 12049g | 14459g | 16868g | 19278g | 24098g | |||||||||||
ホワイトオーク集成材 | 500 | 2100 | 0.625 | 13125g | 16406g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 910 | 1820 | 0.42 | 10434g | 12521g | 17390g | 20868g | ||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 500 | 2100 | 0.42 | 11025g | 13230g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 600 | 2100 | 0.42 | 13230g | 15876g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 200 | 910 | 0.42 | 1147g | 1376g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 250 | 910 | 0.42 | 1433g | 1720g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 300 | 910 | 0.42 | 1720g | 2064g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 360 | 910 | 0.42 | 2064g | 2477g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 400 | 910 | 0.42 | 2293g | 2752g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 450 | 910 | 0.42 | 2580g | 3096g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 600 | 910 | 0.42 | 3440g | 4128g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 200 | 1820 | 0.42 | 2293g | 2752g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 250 | 1820 | 0.42 | 2867g | 3440g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 300 | 1820 | 0.42 | 3440g | 4128g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 360 | 1820 | 0.42 | 4128g | 4953g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 400 | 1820 | 0.42 | 4586g | 5504g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 450 | 1820 | 0.42 | 5160g | 6192g | ||||||||||||||
メルクシパイン集成材 | 600 | 1820 | 0.42 | 6880g | 8256g | ||||||||||||||
ラーチ合板 | 910 | 1820 | |||||||||||||||||
ラジアタパイン集成材 | 910 | 1820 | 0.49 | 14608g | 20288g | 24346g | |||||||||||||
ラワン構造用合板 | 910 | 1820 | 0.48 | 7155g | 9540g | ||||||||||||||
ラワンベニヤ野地合板 | 910 | 1820 | 0.48 | 7155g | |||||||||||||||
ラワンランバーコア | 910 | 1820 | 0.404 | 10037g | 12044g | 14051g | 16059g | 20073g | |||||||||||
ラワン合板 | 910 | 1820 | 0.48 | 2385g | 3180g | 4372g | 9540g | 11925g | 16694g | 19079g | |||||||||
レッドパイン集成材 | 200 | 1820 | 0.47 | 3079g | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 250 | 1820 | 0.47 | 3849g | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 300 | 1820 | 0.47 | 4619g | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 350 | 1820 | 0.47 | 5389g | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 400 | 1820 | 0.47 | 6159g | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 450 | 1820 | 0.47 | 6929g | |||||||||||||||
レッドパイン集成材 | 600 | 1820 | 0.47 | 9238g | |||||||||||||||
松ムク材 | 910 | 1820 | 0.53 | 21067g |